<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Summing</title>
	<atom:link href="http://www.jakewalk.de/meine-software/summing/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakewalk.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: raphael</title>
		<link>http://www.jakewalk.de/meine-software/summing/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 08:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakewalk.de/wordpress/?page_id=26#comment-142</guid>
		<description>15 is way to much, I solve every game with at most 10! ;-) I&#039;d be glad to reach that 15 score, but I haven&#039;t played Summing for a long time. Maybe someone could write an iPhone adaption.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 is way to much, I solve every game with at most 10! <img src='http://www.jakewalk.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  I&#8217;d be glad to reach that 15 score, but I haven&#8217;t played Summing for a long time. Maybe someone could write an iPhone adaption.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emu</title>
		<link>http://www.jakewalk.de/meine-software/summing/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Emu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakewalk.de/wordpress/?page_id=26#comment-138</guid>
		<description>The world record is a 15. My friend just tied that and I am uber jealous. I am so addicted to this game!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The world record is a 15. My friend just tied that and I am uber jealous. I am so addicted to this game!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ian Carter</title>
		<link>http://www.jakewalk.de/meine-software/summing/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Ian Carter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakewalk.de/wordpress/?page_id=26#comment-24</guid>
		<description>Looks like fun. Got to try this -- once I&#039;ve finished the 1001 other things I need to do!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like fun. Got to try this &#8212; once I&#8217;ve finished the 1001 other things I need to do!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raphael</title>
		<link>http://www.jakewalk.de/meine-software/summing/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakewalk.de/wordpress/?page_id=26#comment-23</guid>
		<description>Im &lt;a href=&quot;http://blog.jingproject.com/2007/10/lets_make_summing_interesting.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jing-Project&lt;/a&gt; gibt es ein paar Screenshots von den Highscores einiger Summingspieler. Mein persönlicher Rekord liegt bei 18 Zügen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://blog.jingproject.com/2007/10/lets_make_summing_interesting.html">Jing-Project</a> gibt es ein paar Screenshots von den Highscores einiger Summingspieler. Mein persönlicher Rekord liegt bei 18 Zügen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thorsten Claus</title>
		<link>http://www.jakewalk.de/meine-software/summing/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Thorsten Claus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 05:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakewalk.de/wordpress/?page_id=26#comment-22</guid>
		<description>Hallo,
Was ist denn so der High-Score bei Summing? Ist natuerlich auch viel Glueck dabei, ich hatte eben 19 Zuege erreicht... (samt screenshot, aber der kann natuerlich mit Bildbearbeitungsmitteln getuerkt werden...)

Cheers, Thorsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Was ist denn so der High-Score bei Summing? Ist natuerlich auch viel Glueck dabei, ich hatte eben 19 Zuege erreicht&#8230; (samt screenshot, aber der kann natuerlich mit Bildbearbeitungsmitteln getuerkt werden&#8230;)</p>
<p>Cheers, Thorsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
